<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>COMNIX</title>
		<atom:link href="http://www.comnix.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.comnix.com.br</link>
		<description>Mídia Interativa</description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:34:49 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
			<title>Video mostra montagem da placa-mae e das baterias do iPad</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/05/1324/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/05/1324/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:25:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1324</guid>
			<description><![CDATA[O vídeo mostra os funcionários montando a placa-mãe e as baterias do iPad, bem como testando o giroscópio do tablet da Apple. O vídeo foi produzido por Rob Schmitz, reporter chefe do bureau chinês do site Marketplace.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo mostra os funcionários montando a placa-mãe e as baterias do iPad, bem como testando o giroscópio do tablet da Apple.</p><p>O vídeo foi produzido por Rob Schmitz, reporter chefe do bureau chinês do site <a href="http://www.marketplace.org/" target="_blank">Marketplace.org</a>.</p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UROZ-oaQpYQ?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/UROZ-oaQpYQ?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/05/1324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil, visto pelos norte-americanos</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/04/brasil-visto-pelos-norte-mericanos/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/04/brasil-visto-pelos-norte-mericanos/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 23:00:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1312</guid>
			<description><![CDATA[Abaixo você confere uma matéria de como é o Brasil hoje em dia, na visão dos norte-americanos. O programa que projetou esta matéria é o 60 minutes, que pertence à tv norte-americana CBS. Confira:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo você confere uma matéria de como é o Brasil hoje em dia, na visão dos norte-americanos. O programa que projetou esta matéria é o <strong>60 minutes</strong>, que pertence à tv norte-americana <strong>CBS</strong>. Confira:</p><p><iframe width="610" height="365" src="http://www.youtube.com/embed/DMM7OJ_Kj9I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/04/brasil-visto-pelos-norte-mericanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tempestade Solar atinge a Terra</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra-2/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra-2/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:47:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1289</guid>
			<description><![CDATA[Uma tempestade solar anunciada como a mais forte em cinco anos já se dissipou, informaram especialistas dos Estados Unidos. As partículas solares chegarão à Terra a 6,4 milhões de quilômetros por hora, segundo o centro meteorológico americano US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa, na sigla em inglês). Imagens das regiões do Sol onde as &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Uma tempestade solar anunciada como a mais forte em cinco anos já se dissipou, informaram especialistas dos Estados Unidos.</div><div id="_mcePaste">As partículas solares chegarão à Terra a 6,4 milhões de quilômetros por hora, segundo o centro meteorológico americano US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa, na sigla em inglês).</div><div id="_mcePaste">Imagens das regiões do Sol onde as explosões ocorreram revelam uma complexa rede de manchas, indicando que há quantidades enormes de energia magnética.</div><div id="_mcePaste">A Nasa e outras agências espaciais advertiram que a tempestade poderá alterar os sistemas de posicionamento global (GPS), satélites e redes de energia, o que já levou algumas companhias aéreas a mudar suas rotas de vôo próximas aos pólos.</div><div id="_mcePaste">No entanto, o campo magnético da Terra parece estar absorvendo o peso do impacto e é improvável que alcance um nível mais grave, disseram pesquisadores dos Estados Unidos.</div><div id="_mcePaste">O distúrbio começou na noite de domingo, em uma região ativa do Sol chamada 1429, com uma grande explosão solar associada a uma rajada de vento solar e plasma, conhecida como ejeções de massa coronal, que caiu na Terra a cerca de 6,4 milhões de Km/h.</div><div id="_mcePaste">As tempestades solares só causaram breves apagões de rádio de alta frequência, segundo a NOAA.</div><p>Uma tempestade solar anunciada como a mais forte em cinco anos já se dissipou, informaram especialistas dos Estados Unidos. As partículas solares chegarão à Terra a 6,4 milhões de quilômetros por hora, segundo o centro meteorológico americano US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa, na sigla em inglês).Imagens das regiões do Sol onde as explosões ocorreram revelam uma complexa rede de manchas, indicando que há quantidades enormes de energia magnética.A Nasa e outras agências espaciais advertiram que a tempestade poderá alterar os sistemas de posicionamento global (GPS), satélites e redes de energia, o que já levou algumas companhias aéreas a mudar suas rotas de vôo próximas aos pólos.No entanto, o campo magnético da Terra parece estar absorvendo o peso do impacto e é improvável que alcance um nível mais grave, disseram pesquisadores dos Estados Unidos.O distúrbio começou na noite de domingo, em uma região ativa do Sol chamada 1429, com uma grande explosão solar associada a uma rajada de vento solar e plasma, conhecida como ejeções de massa coronal, que caiu na Terra a cerca de 6,4 milhões de Km/h.As tempestades solares só causaram breves apagões de rádio de alta frequência, segundo a NOAA.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tempestade Solar atinge a Terra</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:44:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1290</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/03/tempestade-solar-atinge-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Anatel colocara proposta de licitacao para tecnologia 4D em consulta publica</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/01/anatel-colocara-proposta-de-licitacao-para-tecnologia-4d-em-consulta-publica/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/01/anatel-colocara-proposta-de-licitacao-para-tecnologia-4d-em-consulta-publica/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:50:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1142</guid>
			<description><![CDATA[O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aprovou hoje (19) a realização de consulta pública sobre a proposta de edital de licitação para o leilão das faixas de 2,5 GHz, a telefonia de quarta geração (4G). De acordo com a Anatel, a consulta para a sociedade se manifestar a respeito do assunto vai &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aprovou hoje (19) a realização de consulta pública sobre a proposta de edital de licitação para o leilão das faixas de 2,5 GHz, a telefonia de quarta geração (4G). De acordo com a Anatel, a consulta para a sociedade se manifestar a respeito do assunto vai durar 30 dias e a licitação deve acontecer até o dia 30 de abril.</p><p>Pensando nos grandes eventos esportivos que o país receberá nos próximos anos, a proposta de edital, também aprovada hoje pelo conselho da Anatel, estabelece datas para a entrada em operação do serviço. Para as cidades-sede da Copa das Confederações de 2013, a tecnologia 4G deve ser oferecida até 31 de maio do mesmo ano. Nas sedes e subsedes da Copa do Mundo, até 31 de dezembro de 2013.</p><p>As capitais de estado e os municípios com mais de 500 mil habitantes, e também o Distrito Federal, devem receber a tecnologia até 31 de maio de 2014, ainda antes da Copa do Mundo. O cronograma para as cidades com mais de 100 mil habitantes, que não se enquadram nas categorias acima, prevê a chegada da tecnologia até dezembro de 2015 e, naquelas entre 30 mil e 100 mil habitantes, até o fim de 2017.</p><p>Segundo o conselheiro relator da proposta, Rodrigo Zerbone, a tecnologia 4G pode ter velocidade até 10 vezes maior que a 3G, e as metas para a entrada em operação nas cidades-sede devem diminuir o risco de congestionamento da rede, principalmente durante as competições, que atrairão muitos turistas e jornalistas.</p><p>“Temos preocupação em disponibilizar mais velocidade de acesso e, consequentemente, com o aumento do volume de investimento, impactar também na diminuição da possibilidade de congestionamento da rede. Isso, lógico, como o Brasil vai receber muitos turistas que vêm de países que já vão ter, nessa época, também disponível a tecnologia de quarta geração, [esses turistas] vão poder trazer os equipamentos deles e utilizá-los aqui&#8221;, disse Zerbone.</p><p>fonte: <a href="http://www.correiodoestado.com.br/noticias/anatel-colocara-proposta-de-licitacao-para-tecnologia-4g-em_138965/">Correio do Estado</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/01/anatel-colocara-proposta-de-licitacao-para-tecnologia-4d-em-consulta-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft inaugura centro de tecnologia no Brasil</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2012/01/microsoft-inaugura-centro-de-tecnologia-no-brasil/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2012/01/microsoft-inaugura-centro-de-tecnologia-no-brasil/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1146</guid>
			<description><![CDATA[A Microsoft inaugurou, na última terça-feira, um centro de tecnologia no Brasil, o primeiro no país e segundo e maior da América Latina (o primeiro é do México, e foi inaugurado no ano passado). Com 1300 metros quadrados de espaço, ele fica Torre nas Nações Unidas, que fica na avenida de mesmo nome (Nações Unidas), &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft inaugurou, na última terça-feira, um centro de tecnologia no Brasil, o primeiro no país e segundo e maior da América Latina (o primeiro é do México, e foi inaugurado no ano passado). Com 1300 metros quadrados de espaço, ele fica Torre nas Nações Unidas, que fica na avenida de mesmo nome (Nações Unidas), onde estão localizadas várias outras empresas de grande porte; o centro tem 700 terabytes de armazenamento de dados e um datacenter com 360 potentes processadores.</p><p>E para ser o maior da América Latina é necessário investimento, que foi de cerca de U$ 10 milhões, e também contará com a presença de quinze outras empresas parceiras, são elas: AMD, Brocade, Dell, EMC, Emerson, Emulex, HP, Intel, Jabra, NetApp, Nokia, Panduit, Polycom, Schneider e SMART.</p><p>O espaço contará com centros interativos, ambientes de desenvolvimento, salas multitarefas e laboratórios industriais. O foco da MS com o local é a exibição das novas tecnologias da empresa, mostrando como elas podem ser úteis. O centro poderá ser usado tanto por parceiros como por clientes corporativos e estudantes; ele terá oito funcionários com alto conhecimento nas tecnologias da empresa.</p><p>Em sua inauguração, por exemplo, foi exibido o ProDeaf programa que possibilita a comunicação entre surdos e não-surdos convertendo voz para gesto e vice-versa; ele foi desenvolvido por jovens pernambucanos para a Imagine Cup, competição de computação da empresa que também foi lembrada na inauguração do local.</p><p>E se você já gostou desse centro, saiba que mais deles virão por aqui (mas provavelmente não com as mesmas dimensões). Já foi assinado um contrato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação garantindo mais cinco locais como esse, sendo que um será no Rio de Janeiro, no Porto das Maravilhas, empreendimento de Eike Batista, um em Recife, um em Salvador e mais dois em cidades indefinidas.</p><p>fonte: <a href="http://www.portaldasnoticias.com/microsoft-inaugura-centro-de-tecnologia-no-brasil/">Portal das Notícias </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2012/01/microsoft-inaugura-centro-de-tecnologia-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tecnologia: os momentos que marcaram 2011</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2011/12/tecnologia-os-momentos-que-marcaram-2011/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2011/12/tecnologia-os-momentos-que-marcaram-2011/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:18:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1150</guid>
			<description><![CDATA[O Google lançou uma rede social, Steve Jobs morreu, a Nokia e a Microsoft deram as mãos. Uma síntese dos eventos que marcaram o ano na área da tecnologia. A parceria Nokia Microsoft Duas empresas com dificuldades em afirmar-se no mercado dos smartphones resolveram dar as mãos. Em Fevereiro, o CEO da Nokia, Stephen Elop &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançou uma rede social, Steve Jobs morreu, a Nokia e a Microsoft deram as mãos. Uma síntese dos eventos que marcaram o ano na área da tecnologia.</p><p><strong>A parceria Nokia Microsoft</strong><br />Duas empresas com dificuldades em afirmar-se no mercado dos smartphones resolveram dar as mãos. Em Fevereiro, o CEO da Nokia, Stephen Elop (um ex-executivo da Microsoft) apareceu junto do homólogo da Microsoft, Steve Ballmer, para anunciar uma parceria. A Nokia decidira adoptar o Windows Phone 7 como plataforma para smartphones.</p><p>Os primeiros resultados surgiram no final do ano: dois modelos com este sistema operativo, um topo de gama, o outro de gama intermédia. Foram bem recebidos pela imprensa especializada, mas ainda só estão à venda em alguns países europeus. O teste do mercado ainda mal começou. E a Nokia, que também enfrenta a concorrência cerrada de fabricantes orientais no segmento dos telemóveis de baixa gama, dificilmente se pode dar ao luxo de um falhanço.</p><p><strong>A re-entrada do Google nas redes sociais</strong><br />Depois de duas tentativas falhadas (com o Buzz e o Wave) e de um site que praticamente só tem expressão no Brasil (o Orkut), o Google conseguiu finalmente criar uma rede social com potencial de sucesso. </p><p>O Google+ foi lançado em finais de Junho, estando inicialmente acessível apenas por convite. Em Outubro, a empresa congratulou-se por ter mais de 40 milhões de utilizadores, embora nem todos sejam necessariamente utilizadores activos. O Facebook ronda os 800 milhões de contas.</p><p>Mesmo longe dos números do Facebook, com o qual o Google compete pelo tempo dos utilizadores e pelo dinheiro dos anunciantes, o Google+ foi um passo muito mais firme que os anteriores.</p><p><strong>Steve Jobs (1955-2011)</strong>Cerca de oito anos após o diagnóstico de um cancro no pâncreas, o icónico fundador da Apple morreu, a 5 de Outubro, aos 56 anos. Poucos meses antes, deixara de ser CEO da empresa. Nos últimos anos, tinha tido baixas prolongadas.</p><p>Jobs cresceu na Califórnia, na época e no local onde despontavam os computadores pessoais. Em parceria com Steve Wozniak (frequentemente descrito como um génio informático), fundou a Apple, que deixou ambos milionários quando entrou em bolsa, em 1980.</p><p>Na extensa – e excessivamente detalhada – biografia oficial, intitulada “Steve Jobs”, o autor, Walter Isaacson, considera que Jobs transformou várias indústrias: a dos computadores pessoais; do cinema de animação (com o estúdio Pixar, onde foi criado Toy Story); da música; das lojas de retalho (por causa das lojas da Apple); dos telemóveis; dos tablets; e da publicação (por causa do impacto do iPhone e do iPad). Mas o livro mostra também o lado mais escuro de uma pessoa que quebrava amizades, fugia a responsabilidades e chorava quando não lhe faziam a vontade.</p><p><strong>Os ciber-ataques</strong><br />Este ano, aconteceram em quase todo o lado. Em Abril, plataformas da Sony, usadas para jogar online e comprar conteúdos, foram atacadas, expondo informação pessoal e bancária de milhões de utilizadores. Entre Maio e Junho, os LulzSec, que se definiam como uma “tripulação” de seis pessoas, atacaram os sites da CIA, do Senado americano, do serviço de rádio e televisão pública dos EUA (PBS) e de outras empresas.</p><p>Já no final deste ano, os incidentes entre manifestantes e polícia no dia da greve geral levaram a uma sucessão de ciberataques em Portugal. O mais grave culminou na divulgação de um ficheiro com informação de 107 polícias.A compra da Motorola pelo Google<br />O Google anunciou em Agosto a compra da Motorola Mobility, a empresa americana fabricante de telemóveis (e de caixas receptoras de televisão), que lançou no mercado vários smartphones com o sistema operativo Android.</p><p>Mais do que o negócio dos telemóveis, a Motorola tem uma extensa lista de patentes que ajuda o Google a proteger o Android de ataques dos principais rivais: a Microsoft e a Apple, que este ano teve uma política agressiva de processos judiciais por questões de propriedade intelectual.</p><p>O negócio terá ainda de passar pela aprovação dos reguladores, mas deverá concretizar-se em 2012 &#8211; e lançou alguns receios nos outros fabricantes que usam o Android, que temem que a Motorola passe a ter acesso priveligiado às novas versões do sistema.</p><p><strong>Microsoft mostra o próximo Windows</strong><br />A Microsoft fez em Setembro uma apresentação para programadores do Windows 8, o próximo sistema operativo da multinacional, que tem um novo paradigma e está concebido para equipar tanto computadores como tablets. </p><p>O Windows 8 usa uma interface com grandes mosaicos, que se chama Metro e é semelhante à que já é usada no sistema para telemóveis da empresa. A Microsoft (que está a tentar aliciar programadores para desenvolverem aplicações para a plataforma) anunciou também uma loja de aplicações para o Windows 8, semelhante à que a Apple tem para o sistema Mac OS X. </p><p>O Windows 8 chega ao mercado em 2012.</p><p><strong>Amazon lança um tablet</strong><br />Em finais de Setembro, a Amazon apresentou novos modelos de Kindle, o conhecido leitor de ebooks da empresa. Um destes modelos é o primeiro abaixo da fasquia dos 100 euros (custa 99 euros em França e Espanha, mas só está disponível para Portugal através da loja americana), o que promete impulsionar o negócio dos livros electrónicos.</p><p>A estrela da apresentação foi, contudo, o Kindle Fire, o primeiro tablet da Amazon (tem um ecrã convencional, em vez dos ecrãs de tinta electrónica dos outros Kindle), que está equipado com o sistema operativo Android.</p><p>O Fire, que está disponível apenas nos EUA, tem um preço de 199 dólares, o que é relativamente barato no mercado dos tablets, e permite o acesso à panóplia de conteúdos da Amazon, que vai dos livros às assinaturas de jornais e revistas. Muitos deram-no como um concorrente forte face ao mais caro – e tecnicamente superior – iPad. Mas os primeiros clientes têm-se queixado de falhas e da falta de qualidade do aparelho.</p><p>fonte: <a href="http://www.publico.pt/Tecnologia/tecnologia-os-momentos-que-marcaram-2011-1526931?p=2">Público</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comnix.com.br/2011/12/tecnologia-os-momentos-que-marcaram-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tecnologia perde pioneiros e genios inovadores em 2011</title>
			<link>http://www.comnix.com.br/2011/12/tecnologia-perde-pioneiros-e-genios-inovadores-em-2011/</link>
			<comments>http://www.comnix.com.br/2011/12/tecnologia-perde-pioneiros-e-genios-inovadores-em-2011/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:24:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>giovanna</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.comnix.com.br/?p=1153</guid>
			<description><![CDATA[A morte de Steve Jobs, o gênio visionário da Apple, comoveu o mundo inteiro, mas ele não foi o único: em 2011, outros grandes nomes da tecnologia desapareceram &#8211; e sem o trabalho de alguns deles, você talvez nem soubesse quem foi Steve Jobs. Desde Paul Baran, que ajudou a criar os fundamentos técnicos para &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A morte de Steve Jobs, o gênio visionário da Apple, comoveu o mundo inteiro, mas ele não foi o único: em 2011, outros grandes nomes da tecnologia desapareceram &#8211; e sem o trabalho de alguns deles, você talvez nem soubesse quem foi Steve Jobs. Desde Paul Baran, que ajudou a criar os fundamentos técnicos para a Arpanet, a rede precursora da internet, ao jovem fundador de uma rede social alternativa à gigante de Mark Zuckerberg, Ilya Zhitomirskiy, passando por Dennis Ritchie, pai da linguagem C e do Unix, o mundo perdeu em 2011 alguns de seus grandes gênios, pioneiros, empreendedores e visionários. </p><p><strong>Paul Baran</strong><br />No dia 26 de março, complicações decorrentes de um câncer de pulmão levaram Paul Baran, aos 84 anos. O engenheiro nascido na Polônia sublinhou na década de 60 sublinhou a importância de agregar dados em &#8220;pacotes&#8221;. Esses &#8220;pacotes&#8221; seriam depois enviados por diferentes &#8220;caminhos&#8221; através de uma rede e reconstituídos, pedaço a pedaço, quando chegassem ao seu destino. Parece familiar? Isto foi fundamental para a criação de uma rede para troca de dados entre cientistas, a Arpanet, que embasou a internet que você conhece hoje.</p><p><strong>Norio Ohga</strong><br />Você sabe o motivo do CD ter 12 cm de diâmetro? Por causa de Norio Ohga, um japonês que liderou a Sony entre 1982 e 1995 e foi o grande incentivador do desenvolvimento do CD. Ele morreu em 23 de abril por falência múltipla de órgãos, em Tóquio, com 81 anos. Ohga estudou música e pretendia ser cantor de ópera, mas seus conhecimentos em engenharia de som e elétrica o levaram à empresa quando tinha 23 anos e era estudante. Já na década de 70 ele dizia que o CD iria substituir o vinil &#8211; o que aconteceu no Japão em 1987. Ohga liderou a transformação da Sony de uma fabricante de equipamentos de áudio e vídeo a um dos grandes players internacionais do entretenimento. O diâmetro do CD? Ohga insistiu nos 12 cm, porque cabem 75 minutos de música &#8211; o tempo da Nona Sinfonia de Beethoven. </p><p><strong>Robert Morris</strong><br />Um nome importante para a criação do Unix é o do matemático e mestre da criptografia Robert Morris, que morreu aos 78 anos em um hospital em Lebanon, nos Estados Unidos. Ele foi o principal contribuinte da linguagem matemática do sistema. Como cientista chefe do Centro Nacional de Segurança da Computação da Agência Nacional de Segurança, ele liderou a equipe que protegia as redes militares de ataques externos. Em 1983, ele testemunhou em uma audiência sobre o fenômenos nascente dos vírus de computador. Na época, disse que &#8220;a noção de que estamos criando uma geração de crianças tãotecnicamente sofisticados que podem enganar os melhores esforços dos especialistas em segurança das maiores corporações dos Estados Unidos e os militares é um total absurdo&#8221;. </p><p>Mesmo assim, Morris subestimou seu próprio filho, Robert T. Morris que, cinco anos depois, infectou 6 mil máquinas do Departamento de Defesa com um vírus que ele mesmo desenvolveu. O caso foi investigado pelo FBI, Morris convenceu o filho a se entregar e ele ficou em liberdade condicional, pagando ainda uma multa de US$ 10 mil. Hoje, Robert T. Morris é professor no MIT. </p><p><strong>Michael Hart</strong><br />Considerado o criador do e-book, o americano Michael Hart digitalizou a Declaração da Independência dos EUA e a distribui pela rede, em 1971, dando início ao Projeto Gutenberg: hoje, com a ajuda de centenas de voluntários, o site dá acesso a 36 mil e-books em 60 idiomas e diversos formatos de acordo com a página do projeto. Hart morreu em casa, na cidade de Urbana em Illinois (EUA), aos 64 anos, em 8 de setembro.</p><p><strong>Dennis Ritchie</strong><br />Em outubro, além de Steve Jobs, que morreu aos 56 anos, teve também o adeus de Dennis Ritchie. Ele é o pai da linguagem de programação C, que usou com o colega Ken Thompson para construir o Unix, &#8220;sistema operacional sobre o qual muito do mundo está construido &#8211; incluindo o império da Apple&#8221;, como definiu a revista Wired em reportagem chamada Dennis Ritchie: The Shoulders Steve Jobs Stood On (Dennis Richie: os ombros sobre os quais Steve Jobs ficou, em livre tradução). Ritchie é um nome fundamental para tudo que se vê hoje. A linguagem de programação que ele criou é a base de grande parte do funcionamento dos computadores, das páginas na internet, jogos, animações, e dela derivam o C++, o PHP e o Java, também peças-chave na tecnologia atual. Aos 70 anos, Ritchie morreu em sua casa em New Jersey, depois de longa doença, e foi encontrado pela família na quarta-feira 12 de outubro.</p><p><strong>Robert Galvin</strong><br />No dia 13 de outubro, foi a vez de Robert Galvin. Filho do fundador da Motorola, ele entrou na companhia quando esta ainda era a Galvin Manufacturing. Como chefe da companhia por quase 30 anos (1959 a 1986), criou o primeiro telefone celular comercial, em 1973, e construiu a primeira rede de celulares no início dos anos 80. O pioneiro da telefonia móvel morreu aos 89 anos, em casa, em Washington, de causas naturais.</p><p><strong>John McCarthy</strong><br />Se hoje falamos em inteligência artificial, é em parte graças ao matemático, cientista da computação e professor John McCarthy, que morreu em 24 de outubro, aos 84 anos. Em 1956, ele organizou a Conferência de Verão de Dartmouth sobre Inteligência Artificial, ianugurando a expressão e um vasto de campo a trabalhar. Mais adiante, inventou o LISP &#8211; uma das linguagens de programação mais influentes do mundo &#8211; além de ter um papel importante no desenvolvimento dos sistemas de tempo compartilhados.</p><p><strong>Eduardo Corrêa da Fonseca</strong><br />Já no finalzinho do mês de outubro, dia 28, morreu em São Paulo um ícone da tecnologia bancária no Brasil. O executivo Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, conhecido como Karman integrava o Conselho de Administração da Itautec desde fevereiro de 2010. De 2003 a 2008 Karman foi presidente do Ciab Febrabran &#8211; evento de tecnologia da informação &#8211; e, antes disso, presidiu o Centro Nacional de Automação bancária de 1977 a 1983. Ele coordenou no antigo Real/ABN Amro a integração dos sistemas e a atualização da infraestrutura e dos equipamentos do banco e também escreveu livros sobre tecnologia bancária. Carlos Eduardo morreu aos 68 anos.</p><p><strong>John R. Opel</strong><br />No início de novembro, morreu o quinto CEO da IBM, John R. Opel. Para a empresa, os anos sob a administração de Opel foram de ascensão. Presidente de 1974 a 1983 e CEO de 1981 a 1985, ele foi um dos principais responsáveis pela IBM ter passado de um tamanho modesto ao papel de líder de uma indústria de informática florescente e criadora de tendências. Opel conduziu a empresa de forma segura através de um campo minado, incluindo o advento do computador pessoal e uma longa investigação de antitruste. Opel morreu no dia 3 de novembro, em sua casa em Fort Myers, na Flórida (EUA), aos 86 anos.</p><p><strong>Ilya Zhitomirskiy</strong><br />Também em novembro, Ilya Zhitomirskiy, cofundador da rede social que se diz uma das alternativas ao domínio do Facebook entre os internautas, morreu em San Francisco, Califórnia (EUA). Nascido na Rússia e naturalizado americno, o jovem foi um dos quatro estudantes da Universidade de Nova York que criaram o Diaspora em 2010, a rede que classificaram como menos centralizada e mais particular que Facebook, Twitter e Google+, que recebeu investimentos até de Marck Zuckerberg, criador do Facebook. Ele foi encontrado morto em sua casa &#8211; a suspeita é de suicídio-, aos 22 anos de idade, na noite de 12 de novembro.</p><p>fonte: <a href="http://noticias.terra.com.br/retrospectiva/2011/noticias/0,,OI5529893-EI19300,00-Tecnologia+perde+pioneiros+e+genios+inovadores+em+veja.html">Terra</a></p>]]></content:encoded>
